Jetzt Infomaterial herunterladen
Preisliste
Benutzer | Anwesenheitserfassung | Projektzeiterfassung |
---|---|---|
1-5 | 4,20 € | 6,20 € |
6-10 | 3,80 € | 5,60 € |
11-50 | 3,40 € | 5,00 € |
51-100 | 3,00 € | 4,40 € |
101-250 | 2,60 € | 3,70 € |
251-500 | 2,10 € | 3,10 € |
Preisrechner
Anwesenheitserfassung | Projektzeiterfassung | |
---|---|---|
1 Monat | 0,00 € |
0,00 € |
3 Monate | 0,00 € |
0,00 € |
1 Jahr | 0,00 € |
0,00 € |